ビギナークラス
2008年5月4日 天候:晴れ スタート9:00 ゴール10:00 コースクローズ10:30
順位 | チェッカ受け | 周回数 | ゼッケン | 氏名 | 出身地 | 車輛名 | チーム名 |
---|
1 | G | 7 | 51 | 児玉崇宏 | 広島 | WR250F | |
2 | G | 7 | 103 | 久保和也 | 広島 | WR250F | |
3 | G | 5 | 35 | 田中奈津子 | 兵庫 | CR85 | Team.O.R.A.S |
4 | G | 4 | 57 | 毛利 健二 | 広島 | XR50 | ワンダーランド |
5 | G | 4 | 33 | 柳 和宏 | 山口 | WR250F | KMWT'S RIDERS.CLUB |
6 | G | 4 | 15 | 志水雅央 | 三重 | CRF250F | TEAM ダートパーティー三重 |
7 | G | 4 | 17 | 池岡 毅 | 広島 | YZ250F | |
8 | G | 3 | 56 | 村上 紀彦 | 愛媛 | CRF250R | ワンダーランド |
9 | G | 3 | 26 | 高橋 寛 | 広島 | TS200R | 炉辺どうしちゃったんです会 |
10 | G | 2 | 27 | 小松原 誠 | 広島 | CRF250R | |
11 | | 2 | 125 | 山本 竜 | 広島 | CRF88 | ワンダーランド |
オープンクラス
2008年5月4日 天候:晴れ スタート11:00 ゴール14:00 コースクローズ14:30
順位 | チェッカ受け | 周回数 | ゼッケン | 氏名 | 出身地 | 車輌名 | チーム名 |
---|
1 | G | 8 | 31 | 柳原博一 | 福岡 | KTM250EXCF | ダートバイクZIM |
2 | G | 8 | 3 | 奥村佳浩 | 大阪 | KTM250EXCF | K★G★B+MTXR+JERRY`S |
3 | G | 8 | 128 | 荒川一佳 | 岡山 | CRF250R | FFMCー岡山 |
4 | G | 8 | 38 | 池田秀仁 | 高知 | KTM250 | SMBレーシング |
5 | G | 8 | 13 | 藤川善幸 | 徳島 | WR250F | ロフトワークス |
6 | G | 8 | 74 | 岡野晋一 | 岡山 | KTM250EXC | カメイレーシング |
7 | G | 8 | 6 | 村上 純 | 山口 | WR250F | チーム シゲムラ |
8 | G | 8 | 70 | トミタ☆コージ | 香川 | KTM250EXC | TEAM TARO トリプル☆コージ |
9 | G | 8 | 5 | 重村孝司 | 山口 | KTM250EXCF | チーム シゲムラ |
10 | G | 8 | 34 | 田中茂司 | 兵庫 | CRF250R | TEAM HAMMER |
11 | G | 7 | 8 | 那須与一 | 岡山 | KTM125EXC | n_works |
12 | G | 7 | 25 | 明石 享 | 広島 | KTM | 5D |
13 | G | 7 | 10 | 熊本順治 | 広島 | YZ250F | バイカーズベア |
14 | G | 7 | 19 | 高下勝利 | 鳥取 | WR250F | |
15 | G | 7 | 7 | 三上祥雄 | 広島 | KTM200 | バイカーズベア |
16 | G | 7 | 22 | 寺下正夫 | 兵庫 | セロー225w | すうぱあセローの秘密 |
17 | G | 7 | 9 | モトック☆コージ | 広島 | tm250 | 5D広島 |
18 | G | 7 | 42 | 北村政夫 | 滋賀 | CRF250X | 塩っぱレンジャー |
19 | G | 7 | 96 | 山田真司 | 広島 | YZ250F | 広島ドンガメクラブ |
20 | G | 7 | 4 | SHOHEI・SUZUKI | 岡山 | WR250F | 岡山天ぷら鎧 |
21 | G | 7 | 44 | 野田大作 | 山口 | YZ250F | r-2 Orz |
22 | G | 6 | 16 | 庄賀和浩 | 広島 | WR250F | SP忠男広島&EK&カラビナ |
23 | G | 6 | 37 | 武内徳男 | 高知 | RM125 | SMBレーシング清滝会 |
24 | G | 6 | 54 | 三宅智士 | 岡山 | ガスガスEC200 | カメイ オフロード隊 |
25 | G | 6 | 77 | 梶川 治 | 広島 | tm125 | SP忠男広島RT&EK |
26 | G | 5 | 36 | 武沢宏典 | 徳島 | CRF250R | 泥っぷ |
27 | G | 5 | 43 | 奥村朗子 | 大阪 | KTM125EXC | K★G★B+ドリームマスター |
28 | G | 5 | 50 | 藤原弘基 | 広島 | KTM250EXC | 5D |
29 | G | 5 | 21 | 齋藤恭一 | 岡山 | CRF250X | チームTSRC(補欠)&湯汲商会 |
30 | G | 4 | 63 | 谷 真澄 | 高知 | KTM85SX | SMBレーシング清滝会 |
31 | G | 4 | 48 | 坂本武嗣 | 徳島 | TTR125LEW | ロフトワークス |
32 | G | 4 | 72 | 河本圭次 | 広島 | WR250F | |
33 | G | 4 | 29 | 足立和磨 | 兵庫 | CRF250R | TEAM oras with 高橋部屋 |
34 | G | 4 | 28 | 鈴木雅之 | 滋賀 | KTM250EXC | 塩っぱレンジャー |
35 | G | 4 | 11 | 土田哲也 | 滋賀 | EC200 | 塩っぱレンジャー |
36 | G | 3 | 111 | 杉野和夫 | 広島 | WR250R | SP忠男広島RT&EK |
37 | G | 3 | 73 | 鈴木賢司 | 広島 | WR250F | オフの大将 |
38 | G | 3 | 23 | 折井 匠 | 兵庫 | XR250 | すうぱあセローの秘密 |
39 | G | 2 | 18 | 吉俣浩之 | 兵庫 | KTM125EXC | |
40 | G | 2 | 46 | 村上 剛 | 山口 | KTM200 | チームシゲムラ |
41 | G | 1 | 53 | 森川 治郎 | 徳島 | CRF250R | ロストワークス |
42 | G | 1 | 32 | 橋口俊彦 | 愛媛 | WR250F | |
43 | | 7 | 14 | 毛利雅一 | 兵庫 | KTM250 | ディスクブレーキーズ |
44 | | 4 | 171 | 広林 学 | 岡山 | TE250 | カメイレーシング |
44 | | 4 | 113 | 橋本 学 | 広島 | CRF150F | ワンダーランド |
46 | | 3 | 52 | 村本 悦男 | 広島 | YZ250F | そよそよベア |
46 | | 3 | 30 | 江島隆一 | 岡山 | WR250F | カメイレーシングオフロード隊 |
48 | | 2 | 58 | 平田 敦 | 山口 | KTM350EXC-R | チーム シゲムラ |
48 | | 2 | 341 | 亀井 稔 | 岡山 | KX250F | カメイレーシング |
48 | | 2 | 41 | 藤田陽二郎 | 広島 | KX250F | バイカーズベア |
51 | | 1 | 20 | 末田紀雄 | 広島 | WR250F | オフの大将 |
51 | | 1 | 24 | 有田貢治 | 広島 | CRM250R | 炉辺どうしちゃったんです会 |
51 | | 1 | 12 | 中村雅昭 | 三重 | CRF230F | TEAMダートパーティー三重 |
51 | | 1 | 71 | 米谷聡浩 | 広島 | CR125 | 高橋部屋 中国支部 |
51 | | 1 | 69 | KOUZI・BUNYA | 岡山 | CRF250R | Team.Yoloi |
51 | | 1 | 45 | 林 進吾 | 広島 | セロー225 | チーム HAYASHI |
51 | | 1 | 55 | 池田泰規 | 広島 | CRF250R | ワンダーランド |
51 | | 1 | 40 | 秋月雄至 | 広島 | KTM250SX | バイカーズベア |
59 | | | 39 | 太尾田直子 | 広島 | TTR125 | SP忠男広島RT |
59 | | | 47 | 山下秀毅 | 兵庫 | YZ125 | ORAS 高橋部屋 |
※ゼッケン14:マシントラブルによるコースショートカット申告あり未完走。次回がんばって下さい!